In stock
型号 | 直径(F) | 弯型 | 电极数量 | 电极间距 | 有效长度 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
F6004005115ART | 6 | A | 4 | 5-5-5 | 115 |
F6004010115ART | 6 | A | 4 | 10-10-10 | 115 |
F6004252115ART | 6 | A | 4 | 2-5-2 | 115 |
F6004252115DRT | 6 | D | 4 | 2-5-2 | 115 |
F6004252115FRT | 6 | F | 4 | 2-5-2 | 115 |
F6010252065PRT | 6 | P | 10 | 2-5-2 | 65 |
F6010282065PRT | 6 | P | 10 | 2-8-2 | 65 |
Scientific supplies
This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn鈥檛 know who to ask. Glimpse here, and you鈥檒l definitely discover it. Scientific supplies http://shop2215.uzshop.info